EN LA CAMPAÑA 2015/2016
Récord histórico en la exportación de berenjena, con el peor precio de las últimas 10 campañas
Almería domina la exportación española de berenjena con el 77’4 por ciento del total
11/01/2017.- La exportación de berenjena en esta campaña, entre el 1 de septiembre de 2015 y el 31 de agosto de 2016, ha superado los 160 millones de kilos, la cifra más alta conseguida en la historia de la exportación española de esta hortaliza. No obstante, el precio al que ha cotizado, 0’764 euros por kilo, ha sido el peor de las últimas 10 campañas. La provincia de Almería ha exportado el 77’42 por ciento del total español con 124’51 millones de kilos, 12 veces más que la segunda provincia exportadora, Valencia, que vendió al exterior un volumen de 10’28 millones de kilos. Francia ha sido el principal comprador con 49’5 millones de kilos, el 30’78 por ciento del total.
Hortoinfo.- En la campaña 2015/2016, España ha exportado la mayor cantidad de berenjena de toda la historia, con un volumen que ha superado los 160 millones de kilos, pero con el precio más bajo de las últimas diez campañas, según los datos que ha elaborado Hortoinfo procedentes del servicio estadístico Estacom (Icex-Agencia Tributaria), con código 070930 del Arancel Integrado de las Comunidades Europeas - TARIC (Tariff Integrated of the European Communities).
Entre el 1 de septiembre de 2015 y el 31 de agosto de 2016, el volumen total de la exportación española de berenjena ha sido de 160’82 millones de kilos, un 69’85 por ciento más que hace diez campañas.
No obstante, el precio al que ha cotizado, 0’764 euros por kilo, ha sido el peor de las últimas diez campañas.
El precio más bajo ha impedido que el valor total de las exportaciones de berenjena español haya batido también el récord de ingresos, quedando en 122’8 millones de euros.
Los países
Francia ha sido el principal cliente para la berenjena española, hacia cuyos mercados se fue el 30’78 por ciento de las exportaciones españolas de esta hortaliza. El volumen de las compras francesas de berenjena ha sido de 49’5 millones de kilos, con un valor de 38’67 millones de euros y un precio medio de 0’781 euros por kilo.
El segundo mayor comprador de la berenjena española ha sido Alemania, con un total de 36’12 millones de kilos, 26’63 millones de euros y un precio medio de 0’737 euros/kilo. Le sigue Italia, país que en esta pasada campaña compró a España 22’1 millones de kilos, con un valor de 15’11 millones de euros, a un precio medio de 0’684 euros por cada kilo.
El cuarto país en el ranking de los mayores importadores de berenjena española ha sido Holanda, con 13’47 millones de kilos, 10’66 millones de euros y un precio medio de 0’791 euros por cada kilo. En quinto lugar aparece Reino Unido, con 12’54 millones de kilos, 10’77 millones de euros y un precio medio de 0’859 euros por kilo.
Exportación por provincias
En esta campaña, las exportaciones de berenjena realizadas desde la provincia de Almería han sido 12 veces superiores a las de Valencia, que es la provincia que ocupa el segundo lugar en el ranking.
Entre el 1 de septiembre de 2015 y el 31 de agosto de 2016, Almería ha exportado 124’51 millones de kilos de esta hortaliza, lo que supone el 77’4 por ciento del total español. Esas exportaciones han supuesto a Almería unos ingresos de 90’63 millones de euros. El precio por cada kilo de berenjena exportado por Almería ha sido de 0’728 euros por kilo.
La segunda provincia en importancia por volumen ha sido Valencia, desde donde se han exportado 10’28 millones de kilos de berenjena. El valor de la exportación valenciana ha sido de 10’72 millones de euros y su precio medio de 1’042 euros por kilo.
Barcelona ocupa la tercera posición con 9’25 millones de kilos, con un valor de 6’58 millones de euros y un precio medio de 0’711 euros por kilo.
En cuarta posición por volumen aparece la provincia de Murcia, con un total de 4’03 millones de kilos, 3’22 millones de euros y un precio medio de 0’799 euros por kilo.
A continuación publicamos el detalle de las exportaciones en las diez últimas campañas, el ranking de las 10 mayores provincias exportadoras y el de los 20 países mayores compradores.
Exportación de berenjena por campañas | |||
(Del 1 de septiembre al 31 de agosto) | |||
Campañas | Kilos | Euros | Precio |
2015/2016 | 160.819.764 | 122.800.829 | 0,764 |
2014/2015 | 157.033.304 | 120.367.363 | 0,767 |
2013/2014 | 142.471.400 | 128.059.740 | 0,899 |
2012/2013 | 124.334.568 | 134.338.969 | 1,080 |
2011/2012 | 141.794.988 | 118.045.260 | 0,833 |
2010/2011 | 116.777.713 | 101.482.046 | 0,869 |
2009/2010 | 106.793.704 | 97.268.474 | 0,911 |
2008/2009 | 94.146.606 | 95.555.120 | 1,015 |
2007/2008 | 103.877.812 | 90.811.191 | 0,874 |
2006/2007 | 94.684.149 | 73.631.281 | 0,778 |
Fuente: Estacom. Elaboración: Hortoinfo
Exportación de berenjena por provincias | |||
Campaña 2015/2016. | |||
Provincias | Kilos | Euros | Precio |
ALMERIA | 124.515.047 | 90.632.522 | 0,728 |
VALENCIA | 10.285.386 | 10.718.124 | 1,042 |
BARCELONA | 9.253.373 | 6.580.919 | 0,711 |
MURCIA | 4.034.150 | 3.224.770 | 0,799 |
MADRID | 3.556.554 | 3.614.688 | 1,016 |
CASTELLON | 3.197.834 | 2.793.796 | 0,874 |
ALICANTE | 2.602.292 | 2.682.715 | 1,031 |
NAVARRA | 972.230 | 269.948 | 0,278 |
GIRONA | 951.631 | 711.034 | 0,747 |
GRANADA | 651.874 | 530.777 | 0,814 |
Otros | 799.394 | 1.041.537 | 1,303 |
TOTAL | 160.819.764 | 122.800.829 | 0,764 |
Fuente: Estacom. Elaboración: Hortoinfo
Exportación de berenjena por países | |||
Campaña 2015/2016. Septiembre-agosto | |||
Provincias | Kilos | Euros | Precio |
Francia | 49.503.795 | 38.674.250 | 0,781 |
Alemania | 36.123.426 | 26.632.994 | 0,737 |
Italia | 22.102.673 | 15.111.710 | 0,684 |
Países Bajos | 13.475.028 | 10.661.937 | 0,791 |
Reino Unido | 12.536.812 | 10.767.627 | 0,859 |
Portugal | 3.634.993 | 1.976.737 | 0,544 |
República Checa | 3.210.465 | 2.663.264 | 0,830 |
Bélgica | 2.784.725 | 2.272.715 | 0,816 |
Lituania | 2.733.077 | 2.291.868 | 0,839 |
Polonia | 2.209.618 | 1.771.198 | 0,802 |
Rumanía | 2.091.755 | 1.368.858 | 0,654 |
Austria | 1.473.770 | 1.179.984 | 0,801 |
Suecia | 1.448.881 | 1.178.793 | 0,814 |
Suiza | 1.324.917 | 1.318.528 | 0,995 |
Hungría | 1.187.191 | 814.204 | 0,686 |
Dinamarca | 1.182.954 | 1.048.858 | 0,887 |
Letonia | 1.042.260 | 717.834 | 0,689 |
Croacia | 344.890 | 269.960 | 0,783 |
Eslovaquia | 343.745 | 296.627 | 0,863 |
Irlanda | 299.147 | 280.037 | 0,936 |
Otros | 1.765.642 | 9.976.529 | 5,650 |
TOTAL | 160.819.764 | 122.800.829 | 0,764 |
Fuente: Estacom. Elaboración: Hortoinfo